山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:1499002024AGK01751
二、項(xiàng)目名稱:山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西火眼生物科技有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)義井街道南中環(huán)街MOMA當(dāng)代廣場1號樓13層1316、1318 | 單價:9906600(元),合價:9906600(元) | 96.64 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
| 1 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 冷凍切片機(jī) | 徠卡 | 4 | 240000 | CM1950 S |
| 2 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 取材臺(智能病理取材臺) | 誠鵬潤德 | 4 | 60000 | QC-001 |
| 3 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)本柜 | 誠鵬潤德 | 2 | 15000 | GXB-01 |
| 4 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 自動組織脫水機(jī) | 徠卡 | 4 | 230000 | HistoCore PEARL |
| 5 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 通風(fēng)柜(脫水機(jī)通風(fēng)柜) | 誠鵬潤德 | 4 | 15000 | 1500*850*2350mm |
| 6 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 通風(fēng)柜(染色通風(fēng)柜) | 誠鵬潤德 | 4 | 15000 | 1500*850*2300mm |
| 7 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 輪轉(zhuǎn)式切片機(jī) | 徠卡 | 16 | 85000 | HistoCor e BIOCUT |
| 8 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 石蠟包埋機(jī) | 徠卡 | 4 | 110000 | HistoCor e Arcadia H; HistoCor e Arcadia C |
| 9 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 攤片機(jī) (攤烤片機(jī)) | 徠卡 | 16 | 18000 | HistoCor e Water Bath M |
| 10 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(恒溫干燥箱) | 一恒 | 4 | 5000 | DHG-9140 A |
| 11 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電磁爐 | 美的 | 6 | 400 | 22RB13 |
| 12 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 高壓鍋 | 萬寶 | 6 | 300 | 22CM |
| 13 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 濕盒 | 南通海銳 | 20 | 20 | 10 片 |
| 14 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 免疫組化染色缸 | 南通海銳 | 6 | 300 | 12 個/套 |
| 15 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 移液器 | 大龍 | 6 | 2000 | TopPette |
| 16 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 低速離心機(jī)(臺式離心機(jī)) | 湘立 | 4 | 4000 | TD6M |
| 17 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 潔凈工作臺 | 太倉藝斯高 | 4 | 20000 | TCB-6E1-CN |
| 18 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 生物安全柜 | 太倉藝斯高 | 4 | 70000 | AB2-4S8-CN |
| 19 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 太倉藝斯高 | 4 | 35000 | CLM-170B-8-CN |
| 20 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 低速離心機(jī) | 大龍 | 2 | 7500 | DM0424 |
| 21 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 臺式高速冷凍離心機(jī))高速冷凍離心機(jī)( | 湘立 | 2 | 25000 | Cenlee16R |
| 22 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 水浴鍋 | 大龍 | 4 | 4000 | DWB20-S |
| 23 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 金屬浴 | 大龍 | 4 | 3000 | HB120-S |
| 24 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 便攜式醫(yī)用供養(yǎng)器(二氧化碳瓶) | 山東永安 | 6 | 1000 | 15L |
| 25 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)(超聲波細(xì)胞破碎儀) | 寧波新芝 | 1 | 35000 | SCIENTZ-II D |
| 26 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 超聲清洗儀 | 潔盟 | 2 | 400 | JP-100S |
| 27 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電子分析天平(高精度電子天平) | 力辰 | 5 | 1500 | LC-FA1004 |
| 28 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 液氮生物容器 | 太倉藝斯高 | 4 | 7500 | LBC-50 |
| 29 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 細(xì)胞計(jì)數(shù)儀(細(xì)胞計(jì)數(shù)器) | Nanoente k | 2 | 40000 | EVE |
| 30 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 全波長酶標(biāo)儀 | MD | 5 | 160000 | SpectraMax plus384 |
| 31 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 磁力攪拌器(實(shí)驗(yàn)室攪拌器) | 良友 | 5 | 1600 | 85-2C-TS |
| 32 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 個人型小型高速離心機(jī)(微型離心機(jī) | 艾本德 | 4 | 30000 | MiniSpin ? plus |
| 33 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 微孔板離心機(jī)(甩板機(jī)) | 杭州佑寧 | 4 | 3500 | MP-2500 |
| 34 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 翹板搖床 | 杭州佑寧 | 6 | 5000 | RS-100 |
| 35 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 小型垂直電泳槽(全套) | 濟(jì)南中科 | 8 | 12000 | Mini-PRO TEAN Tetra Cell |
| 36 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電泳儀 | 濟(jì)南中科 | 8 | 10000 | PowerPac Basic |
| 37 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(恒溫干燥箱) | 博迅 | 2 | 6000 | GZX-9076 MBE |
| 38 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 立式壓力蒸汽滅菌器 (高壓滅菌鍋) | 博迅 | 2 | 12000 | YXQ-LB-3 0SII |
| 39 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 迷你混合儀(旋渦混合器) | 杭州佑寧 | 10 | 1500 | MIX-2500 |
| 40 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用低溫保存箱(超低溫冰箱) | 海爾 | 2 | 50000 | DW-86L626 |
| 41 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 倒置生物顯微鏡(熒光倒置顯微鏡) | 尼康 | 2 | 240000 | TS2-FL |
| 42 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 體視鏡 | 尼康 | 1 | 170000 | SMZ1270 |
| 43 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 純水機(jī) | 樂楓 | 2 | 43000 | Direct Pure UP UV10 |
| 44 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 冰箱(家用冰箱) | 海爾 | 6 | 3000 | BCD-220WMGL |
| 45 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用低溫保存箱(零下20-40° 冰箱) | 海爾 | 2 | 25000 | DW-40L528D |
| 46 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 移液器 | 大龍 | 10 | 2000 | TopPette |
| 47 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 制冰機(jī) | 兄弟 | 4 | 12000 | IMS-100 |
| 48 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 生物顯微鏡(熒光顯微鏡) | 尼康 | 1 | 270000 | ECLIPSECi-Lplus |
| 49 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用原位雜交儀(原位雜交儀) | 達(dá)盟 | 1 | 34000 | DH100 |
| 50 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 恒溫水浴鍋 | 中翼 | 1 | 1500 | BK-S6 |
| 51 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 移液器(4 代移液器) | 大龍 | 8 | 6000 | HiPette |
| 52 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 冰箱(家用冰箱) | 海爾 | 4 | 3000 | BCD-220WMGL |
| 53 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 全自動醫(yī)用PCR分析系統(tǒng)(熒光定量PCR) | 宏石 | 1 | 160000 | SLAN-96S |
| 54 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 基因擴(kuò)增儀 | 博日 | 1 | 30000 | TC-96/G/H(b)B |
| 55 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 低速離心機(jī)(臺式離心機(jī)) | 湘立 | 1 | 5000 | TD6M |
| 56 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 低速離心機(jī)(掌上離心機(jī)) | 大龍 | 10 | 400 | D1008E |
| 57 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 可調(diào)式混勻儀 (震蕩器) | 大龍 | 8 | 1300 | MX-S |
| 58 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 智能恒溫震蕩器(恒溫混勻儀(制冷型)) | 歐諾 | 4 | 22000 | HNY-200B |
| 59 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 恒溫混勻儀 | 大龍 | 6 | 11000 | HCM100-PRO |
| 60 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 移液器 | 艾本德 | 2 | 20000 | Researchplus |
| 61 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 鼠籠飼養(yǎng)系統(tǒng) | 馮氏 | 2 | 100000 | GS型IVC小鼠籠具 |
| 62 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 生物顯微鏡 | 尼康 | 6 | 60000 | ECLIPSECi-Lplus |
| 63 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 數(shù)字病理切片掃描儀 (玻片掃描儀) | 江豐 | 1 | 280000 | KF-SCAN-CL |
| 64 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 切片柜(玻片柜) | 濟(jì)寧中天 | 2 | 3500 | 480*515*1510(mm) |
| 65 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 蠟塊柜 | 濟(jì)寧中天 | 2 | 3500 | 480*515*1510(mm) |
| 66 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 化學(xué)品安全柜(防爆柜) | 賽弗 | 2 | 3500 | BE045 |
| 67 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱(冰箱) | 海信 | 1 | 10000 | HCD-25L305F |
| 68 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱(冰箱) | 海信 | 8 | 6000 | HD-25L100 |
| 69 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 玻璃珠滅菌器 | 杭州佑寧 | 4 | 2000 | GS-300D |
| 70 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 全自動外泌體提取系統(tǒng) | 匯芯 | 1 | 545000 | H300 |
| 71 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院病理中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目 | 納米庫爾特粒度儀 | 瑞芯 | 1 | 330000 | RESUN-L09 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
紀(jì)晉萍,徐義榮(第1包采購人代表),王志軍,蘭冰潔(第1包采購人代表),鄧永亮,李霞,祁莉云
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照國家計(jì)委計(jì)價格([2002]1980號、及國家發(fā)改委發(fā)改價格[2003]857號、《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)文件規(guī)定計(jì)取的80%收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):78602.40
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院
地 址:山西省汾陽市學(xué)院路16號
聯(lián)系方式:0358-2100710
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西中泰力合項(xiàng)目管理有限公司
地 址:太原市小店區(qū)長風(fēng)街長風(fēng)大廈12層A室
聯(lián)系方式:0351-6942730
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭凌鳳、賀璟蓉、衛(wèi)華華、胡慧佳、劉博
電 話:0351-6942730

